| DATA | LUOGO | CAPI CAMPO |
| CAMPI PER ADULTI DI PROVENIENZA EXTRASSOCIATIVA |
| 23-27 Apr. | Erice (TP) | G. Gisone B. Accardo F. Vivona |
| 27 Apr.-1 Mag. | Niscemi (CL) | A. Cannavò C. Cannizzo |
| 27-31 Ago. | Termine I. (PA) | I. Granà G. Giurlanda |
| 28 Ott.-01 Nov. | Niscemi (CL) | L. Incorvaia P. Balistreri C. Cannizzo |
| CAMPI DI FORMAZIONE METOLOGICA DI BRANCA L/C |
| 23 - 30 Apr. | Scicli (RG) | N. Tringale F. Caramagno P. Ruta |
| 27 Ago. - 3 Sett. | Palazzolo A. (SR) | E. Grasso O. Rizzo P. Ruta |
| 29 Ott.- 05 Nov. | Milo (CT) | A. Pesce G. Rao O. Triolo |
| 03-10 Dic. '05 | Caltagirone (CT) | T. Micale F. Tarantino Fra Sergio |
| CAMPI DI FORMAZIONE METOLOGICA Di BRANCA E/G |
| 23 - 30 Apr. | Milazzo (ME) | K. Costa N. Zagara J. James |
| 20 - 27 Ago. | S.Marco d'Alunzio-ME | A. Spadaro L. Consoli
|
| 20-27 Ago. | Zafferana E. (CT) | R. Rossi C. Di Mauro M. Pulvirenti |
| 05 - 12 Nov. | Siracusa | A. Rossi A. Di Liberto S. Gozzo
|
CAMPI DI FORMAZIONE METOLOGICA DI BRANCA R/S |
| 20-27 Ago. | Sic. Centrale
| |
| 29 Ott.- 05 Nov. | Monti Iblei (SR) | R. Ferlisi A. Rasconà S. Arnone
|
| CAMPO PER CAPI GRUPPO |
| 28/29 Mag. - 11/12 Giu. ***** | Capo a week-end F. Caradonna | |
| 29 Ott. - 2 Nov. | Nicosia | A. Bertocchi A. Bellissima
|
| ROSS Sicilia 2005 |
| 21-25 aprile | Sicilia sud orientale | L. Gibilisco, S. Pisasale |
| 21-25 aprile | Sicilia occidentale | V. Castelli, G. Meli
|
| 28 ottobre-2 novembre | Sicilia nord orientale | M. Scacco, R. Solano |